粗酚
指标质量要求色度/Hazen单位(铂—钴色号)≤10密度(ρ20)0.791-0.793g/cm3沸程(0℃,101.3KPa,在64.0℃—65.5℃范围内,包括64.6℃±0.1℃)≤1.5℃ 高锰酸钾试验≥20min水,w/%0.2酸的质量分数(以HCOOH计)≤0.0050%或碱的质量分数(以NH3计)≤0.0015%羟基化合物的质量分数(以HCHO计)≤0.01%蒸发残渣的质量分数≤0.
关键词:
所属分类:
化产类
产品附件:
咨询热线:
详细介绍
| 指 标 | 质量要求 | |
| 色度/Hazen 单位(铂—钴色号) | ≤10 | |
| 密度(ρ20) | 0.791-0.793g/cm3 | |
| 沸程(0℃,101.3KPa,在64.0℃—65.5℃范围内,包括64.6℃±0.1℃) | ≤1.5℃ | |
| 高锰酸钾试验 | ≥20min | |
| 水,w/% | 0.2 | |
| 酸的质量分数(以HCOOH计) | ≤0.0050% | |
| 或碱的质量分数(以NH3计) | ≤0.0015% | |
| 羟基化合物的质量分数(以HCHO计) | ≤0.01% | |
| 蒸发残渣的质量分数 | ≤0.005% | |
| 乙醇的质量分数 | 商务协商指标 | |
| 参照标准:GB338-2011 | ||
上一页
蒽油
下一页
立即咨询